Tuesday 28 May 2013
PANASS !!! FAKTA MENUNJUKKAN ANWAR POPULAR DENGAN ISU LIWAT DAN ZINA BUKAN UNDI POPULAR ??!!?
Sebenarnya Anwar dan media pro pembangkang dah TIPU kenyataan yang sebenar. Rakyat Malaysia tidak memilih Anwar menjadi PM. Sebab Anwar hanya menang undi di 4 negeri SAHAJA!
Manakala BN mendapat undi popular di 9 negeri!! Kalau tak percaya kita tengok carta kat bawah ni!
Pakatan Rakyat memenangi sejumlah 5624084 undi di seluruh Malaysia (termasuk Sabah dan Sarawak).
Barisan Nasional memenangi sejumlah 5262983 undi di seluruh Malaysia (termasuk Sabah dan Sarawak).
Ini bermakna Pakatan Rakyat memenangi 5624084 - 5262983 = 361101 lebih undi daripada BN di seluruh Malaysia.
Tetapi Pakatan Rakyat TELAH HILANG VOTE yang POPULAR DI NEGERI SEMBILAN DAN DALAM Wilayah Persekutuan LABUAN DAN PUTRAJAYA.
Jadi bagaimana Pakatan Rakyat mendapatkan tambahan 361.101?
jawapannya macam ni..
i. Di Kelantan Pakatan Rakyat memenangi 412949 - 355627 = 57332 undi tambahan.
ii. Di Pulau Pinang Pakatan memenangi 492863 - 229859 = 263004 undi tambahan.
iii. Di Perak Pakatan menang 624344 - 512451 = 111893 undi tambahan
iv. Di Selangor Pakatan memenangi 1044758 - 685502 = 359256 undi tambahan.
v Di KL Pakatan memenangi 425352 - 227268 = 198084 undi tambahan.
Anda boleh lihat ianya sangat jelas bahawa Pakatan Rakyat telah memenangi undi popular di Negeri-Negeri yang mempunyai penduduk Cina yang besar iaitu Pulau Pinang, Perak dan Selangor serta WP Kuala Lumpur. Ini adalah di mana tambahan mereka 361.101 undi mereka.
Malah dalam majoriti Melayu Kelantan, majoriti Pakatan undi popular adalah sangat tipis - hanya 57332 undi tambahan. Di mana-mana orang Melayu yang utama, walaupun di Kelantan, BN telah memenangi undi orang Melayu.
Jika kita menambah undi majoriti Pakatan dalam tiga Negeri Pulau Pinang, Perak, Selangor dan KL (dengan sejumlah besar pengundi Cina) ia menambah kepada 932.237 undi. Plus Kelantan jumlah majoriti mereka di seluruh Malaysia adalah 989569 undi.
Sangat jelas ini adalah undi Cina dari Pulau Pinang, Perak, Selangor dan KL.
Maka 989569 undi majoriti di Pulau Pinang, Perak, Selangor, Kelantan dan KL telah dicairkan oleh BN di negeri-negeri, menyebabkan majoriti akhir hanya 361.101 undi untuk Pakatan Rakyat di seluruh Malaysia.
Ini adalah penipuan besar untuk Pakatan Rakyat. Dengan majoriti 989569 mereka sepatutnya dijalankan di seluruh negara. Tetapi mereka tidak.
Mengapa tidak?
Oleh kerana sebahagian besar undi mereka di kalangan penduduk pengundi Cina yang besar di Pulau Pinang, Perak, Selangor dan Kuala Lumpur.
Ini mengesahkan bahawa PR hanya popular dengan undi Cina. Ini juga mengesahkan bahawa PR tidak mewakili majoriti undi Melayu. Itulah sebabnya kenapa mereka tidak boleh menang dalam pilihan raya umum pada kali ini.
Pakatan TIDAK mempunyai undi Melayu.
Jadi, bagaimana mereka boleh kata Pakatan lebih popular dari Barisan?
Siapa yang bermain dengan angka-angka sekarang?
Sumber : KedahkeKL
MTK
Betul tak apa yang aku cakap, Anwar popular sebab isu liwat dan zina kan??
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
REJIMEN PEJUANG MAYA DIRAJA
Popular Posts
-
HIASAN Seorang pengantin perempuan sedang disiapkan oleh mak andam.Malangnya,kasut untuk perkahwinannya telah hilang. Nasib baik adik...
-
SAYA berusia awal 30-an dan tinggal bersama mentua di Melaka. Kami terpaksa membuat pilihan itu kerana tempat kerja isteri berdekatan ru...
-
Selain nahas Air France dari Rio De Jenario ke Paris yang menjunam ke dalam lautan Atlantik pada 1 Jun,2009...insiden hampir dengan Mala...
-
mangsa Seorang pegawai bank maut selepas ditembak seorang pegawal keselamatan bank yang mahu merompak wang di dalam bilik kebal bank t...
-
MEMANG benar apa yang dikatakan Mona, tak sampai 10 minit, dia kembali semula kepada saya. Liuk-lentuk saya lihat dia berjalan sambil ...
-
Malu sungguh Singapore apabila Komando Malaysia menceroboh masuk Pengkalan Udara Singapura di Bukit Batok dengan menampal Stamp Malaysia p...
-
Info : (MOHON SHARE!!!) - Ya!!! Memang benar! Sejarah telah membuktikan Kesultanan Sulu pernah memerintah Sabah. Akan tetapi lelaki ya...
-
Menteri Besar Kedah Datuk Seri Mukhriz Mahathir menafikan bahawa bapanya, Tun Dr Mahathir Mohamad menjadi dalang yang mendedahkan sat...
-
Tatkala seluruh warga Dunia bersedih dengan kehilangan pesawat MH370, ada jugak juruterbang yang lahir dari syarikat penerbangan tambang m...
-
Video ini diperolehi dari seseorang yang telah memuat naik kedalam salam satu group FB.. Kejadian ini berlaku di salah sebuah Masjid di...
Followers
Blog Archive
-
►
2015
(25)
- ► 07/05 - 07/12 (1)
- ► 06/21 - 06/28 (1)
- ► 06/07 - 06/14 (1)
- ► 05/31 - 06/07 (2)
- ► 04/12 - 04/19 (2)
- ► 04/05 - 04/12 (2)
- ► 03/29 - 04/05 (3)
- ► 03/08 - 03/15 (6)
- ► 03/01 - 03/08 (2)
- ► 02/15 - 02/22 (2)
- ► 01/18 - 01/25 (3)
-
►
2014
(577)
- ► 12/28 - 01/04 (1)
- ► 12/14 - 12/21 (1)
- ► 11/23 - 11/30 (2)
- ► 11/16 - 11/23 (3)
- ► 11/09 - 11/16 (3)
- ► 10/19 - 10/26 (2)
- ► 10/12 - 10/19 (2)
- ► 10/05 - 10/12 (1)
- ► 09/28 - 10/05 (3)
- ► 09/21 - 09/28 (1)
- ► 09/14 - 09/21 (1)
- ► 09/07 - 09/14 (3)
- ► 08/31 - 09/07 (3)
- ► 08/24 - 08/31 (4)
- ► 08/17 - 08/24 (2)
- ► 08/10 - 08/17 (7)
- ► 08/03 - 08/10 (4)
- ► 07/27 - 08/03 (7)
- ► 07/20 - 07/27 (6)
- ► 07/13 - 07/20 (15)
- ► 07/06 - 07/13 (10)
- ► 06/29 - 07/06 (13)
- ► 06/22 - 06/29 (11)
- ► 06/15 - 06/22 (16)
- ► 06/08 - 06/15 (16)
- ► 06/01 - 06/08 (10)
- ► 05/25 - 06/01 (15)
- ► 05/18 - 05/25 (22)
- ► 05/11 - 05/18 (20)
- ► 05/04 - 05/11 (19)
- ► 04/27 - 05/04 (18)
- ► 04/20 - 04/27 (21)
- ► 04/13 - 04/20 (21)
- ► 04/06 - 04/13 (22)
- ► 03/30 - 04/06 (25)
- ► 03/23 - 03/30 (22)
- ► 03/16 - 03/23 (31)
- ► 03/09 - 03/16 (35)
- ► 03/02 - 03/09 (28)
- ► 02/23 - 03/02 (17)
- ► 02/16 - 02/23 (17)
- ► 02/09 - 02/16 (16)
- ► 02/02 - 02/09 (17)
- ► 01/26 - 02/02 (15)
- ► 01/19 - 01/26 (15)
- ► 01/12 - 01/19 (18)
- ► 01/05 - 01/12 (16)
-
▼
2013
(1946)
- ► 12/29 - 01/05 (18)
- ► 12/22 - 12/29 (20)
- ► 12/15 - 12/22 (15)
- ► 12/08 - 12/15 (19)
- ► 12/01 - 12/08 (24)
- ► 11/24 - 12/01 (21)
- ► 11/17 - 11/24 (23)
- ► 11/10 - 11/17 (24)
- ► 11/03 - 11/10 (28)
- ► 10/27 - 11/03 (35)
- ► 10/20 - 10/27 (27)
- ► 10/13 - 10/20 (32)
- ► 10/06 - 10/13 (33)
- ► 09/29 - 10/06 (37)
- ► 09/22 - 09/29 (32)
- ► 09/15 - 09/22 (30)
- ► 09/08 - 09/15 (29)
- ► 09/01 - 09/08 (29)
- ► 08/25 - 09/01 (30)
- ► 08/18 - 08/25 (34)
- ► 08/11 - 08/18 (26)
- ► 08/04 - 08/11 (29)
- ► 07/28 - 08/04 (32)
- ► 07/21 - 07/28 (35)
- ► 07/14 - 07/21 (34)
- ► 07/07 - 07/14 (28)
- ► 06/30 - 07/07 (34)
- ► 06/23 - 06/30 (37)
- ► 06/16 - 06/23 (35)
- ► 06/09 - 06/16 (33)
- ► 06/02 - 06/09 (37)
-
▼
05/26 - 06/02
(38)
- FITNAH MAJLIS AGAMA ISLAM !! ADUN PAS DIARAH BAYA...
- KALAU DAH KETURUNAN PEMBELIT TU PEMBELIT JUGAK
- LAWAK BUDAK BODOH 44 TINGKAT !!! KATA NAK TIDUR DA...
- PANASS !! MASIH ADA PARASIT PAS DALAM KHTP YANG SA...
- BIADAPP !!! PRODUK BUMIPUTERA ISLAM DILETAKKAN BER...
- DAULAT TUANKU ! DAULAT TUANKU ! DAULAT TUANKU ! SE...
- CERITA LAWAK !! KISAH MENTERI MALAYSIA, AMERIKA DA...
- PERINGATAN !!! UMNO DAN BN PERLU UTAMAKAN PENYOKON...
- KALAU HANGPA NAK TAU, CINA DAH LAMA BOIKOT BARANG ...
- PANASS !!! KDN WAJIB TEMBAK RED BEAN ARMY SAMPAI MATI
- WAYANG PR UNTUK BLACKOUT PILIHANRAYA
- PEMILIHAN UMNO FORMAT BARU !! APA PENDAPAT ANDA ??
- VIDEO !! JURURAWAT PUTUS KEPALA DALAM LIFT !! IBU ...
- PANASSS !! GAMBAR MUKA PENYAMUN PAS DALAM KUIN MEL...
- SERAMM !!! PONTIANAK BERKELIARAN DI SUNGAI ULAR
- PANASS !! DASYAT GILE LAH KEBODOHAN WAKIL NGO ' R...
- TAHNIAH !! KONSTABEL POLIS YANG DI MAKI HAMUN OLEH...
- TUDIAA !! BARU MENANG DAH DERA RAKYAT ?? KERAJAAN ...
- HOI ANWAR !! MANA DIA REPOT PENGUNDI BANGLASIA, MY...
- GEMPARR !!! HIDUP ANWAR DAH TAK TENTU HALA
- FAKTA PANASS !! BENARKAH SYARIKAT SAN MIGUEL 100%...
- TUDIAA !! BIAQ BETUI PEMUDA UMNO LEMBIK ?? @KhairiKJ
- TUDIAA !! RAKYAT DAH MULA TULIS PASAL MB KEDAH YAN...
- ALHAMDULILLAH !! UST AZIZAN BEBAS BERNAFAS TANPA B...
- KAHWIN MUDA !!! UAI TOLONG JAWAB SOALAN NI
- PANASS !!! FAKTA MENUNJUKKAN ANWAR POPULAR DENGAN ...
- PENCACAI PR KATA HARGA KERETA MALAYSIA MAHAL DARI ...
- PANDAI PAK PAK LEBAI PAS AMBIK GAMBAR KAN KAN ?? S...
- PANASS !!! S. JAYATHAS PELAKON FILEM TAMIL PERTAMA...
- APA CINA MAU?? INI YANG CINA MAU KOT ??
- TUDUHAN BAFIA !! KENAPA RAFIZI GELABAH MINTAK KETE...
- TSUNAMI CINA DITIPU WAYANG ANWAR
- MAKIN BIADAP BANGSA CINA DAPIG KAT MALAYSIA NI !! ...
- PANASS !! ADUN DAP AKUI BLACKOUT SANDIWARA PAKATAN ?
- HOT !! ANWAR MASIH BERANGAN PR MENANG PRU [VIDEO]
- HOT !! DEWAN PEMUDA PAS & AMK BERGADUH SAKAN !!
- SOSMA GANTI ISA !! PANDANGAN BERBEZA DARI PENGAMAL...
- HINA PEMIMPIN SENDIRI !! BAGUIH BETUI AKHLAK PENYO...
- ► 05/19 - 05/26 (40)
- ► 05/12 - 05/19 (40)
- ► 05/05 - 05/12 (52)
- ► 04/28 - 05/05 (51)
- ► 04/21 - 04/28 (53)
- ► 04/14 - 04/21 (50)
- ► 04/07 - 04/14 (56)
- ► 03/31 - 04/07 (54)
- ► 03/24 - 03/31 (48)
- ► 03/17 - 03/24 (49)
- ► 03/10 - 03/17 (53)
- ► 03/03 - 03/10 (50)
- ► 02/24 - 03/03 (40)
- ► 02/17 - 02/24 (52)
- ► 02/10 - 02/17 (50)
- ► 02/03 - 02/10 (54)
- ► 01/27 - 02/03 (46)
- ► 01/20 - 01/27 (52)
- ► 01/13 - 01/20 (54)
- ► 01/06 - 01/13 (64)
-
►
2012
(2572)
- ► 12/30 - 01/06 (52)
- ► 12/23 - 12/30 (50)
- ► 12/16 - 12/23 (54)
- ► 12/09 - 12/16 (53)
- ► 12/02 - 12/09 (39)
- ► 11/25 - 12/02 (64)
- ► 11/18 - 11/25 (48)
- ► 11/11 - 11/18 (48)
- ► 11/04 - 11/11 (47)
- ► 10/28 - 11/04 (43)
- ► 10/21 - 10/28 (44)
- ► 10/14 - 10/21 (44)
- ► 10/07 - 10/14 (50)
- ► 09/30 - 10/07 (47)
- ► 09/23 - 09/30 (47)
- ► 09/16 - 09/23 (41)
- ► 09/09 - 09/16 (44)
- ► 09/02 - 09/09 (59)
- ► 08/26 - 09/02 (44)
- ► 08/19 - 08/26 (38)
- ► 08/12 - 08/19 (45)
- ► 08/05 - 08/12 (45)
- ► 07/29 - 08/05 (53)
- ► 07/22 - 07/29 (58)
- ► 07/15 - 07/22 (50)
- ► 07/08 - 07/15 (50)
- ► 07/01 - 07/08 (47)
- ► 06/24 - 07/01 (43)
- ► 06/17 - 06/24 (47)
- ► 06/10 - 06/17 (52)
- ► 06/03 - 06/10 (52)
- ► 05/27 - 06/03 (58)
- ► 05/20 - 05/27 (55)
- ► 05/13 - 05/20 (54)
- ► 05/06 - 05/13 (69)
- ► 04/29 - 05/06 (63)
- ► 04/22 - 04/29 (55)
- ► 04/15 - 04/22 (52)
- ► 04/08 - 04/15 (54)
- ► 04/01 - 04/08 (49)
- ► 03/25 - 04/01 (42)
- ► 03/18 - 03/25 (46)
- ► 03/11 - 03/18 (41)
- ► 03/04 - 03/11 (43)
- ► 02/26 - 03/04 (45)
- ► 02/19 - 02/26 (47)
- ► 02/12 - 02/19 (51)
- ► 02/05 - 02/12 (42)
- ► 01/29 - 02/05 (34)
- ► 01/22 - 01/29 (43)
- ► 01/15 - 01/22 (33)
- ► 01/08 - 01/15 (51)
- ► 01/01 - 01/08 (47)
-
►
2011
(120)
- ► 12/25 - 01/01 (31)
- ► 12/18 - 12/25 (38)
- ► 12/11 - 12/18 (20)
- ► 12/04 - 12/11 (29)
- ► 11/27 - 12/04 (2)
1 comment:
Benarrrrr....popular di jlnraya...popular di atas pagar...popular di stadium...popular di blog pembangkang.....popular di tv dunia...popular di israel...popular di usa....popular di zionist...
Ooooo byknya....popular saman menyaman
Post a Comment