Thursday, 12 September 2013
GEMPARR !!! PENDUDUK LEMBAH KLANG DALAM BAHAYA
BANDAR RAYA Kuala Lumpur dan Lembah Klang bukan sahaja menjadi tumpuan masyarakat namun cabaran persekitaran sosial dan pembangunan yang semakin pesat turut menjadi tumpuan haiwan pembawa penyakit, tikus!
Terdapat 6.8 juta tikus bersarang di Kuala Lumpur, itulah pendedahan statistik yang dikeluarkan oleh Dewan Bandaraya Kuala Lumpur (DBKL).
Satu angka yang sangat mengejutkan sekali gus menunjukkan tikus lebih mendominasi Kuala Lumpur. Angka itu adalah empat kali lebih besar daripada populasi penduduk di Kuala Lumpur.
Jumlah besar tikus di Kuala Lumpur menjejaskan imej dan menggambarkan bandar raya yang pesat membangun dengan bangunan pencakar langit yang ‘high-end’ ini boleh dikatakan kotor.
Nisbah setiap penduduk di Kuala Lumpur yang bersamaan dengan empat ekor tikus sangat membimbangkan kerana umum mengetahui tikus adalah makhluk perosak yang membawa pelbagai penyakit merbahaya seperti penyakit kencing tikus atau Leptospirosis yang boleh membawa maut.
Persoalannya, apakah halangan utama yang dihadapi h pihak berkuasa tempatan untuk menghapuskan makhluk perosak itu? Walaupun tawaran RM1 atau RM2 bagi seekor tikus yang ditangkap oleh orang awam diberikan, namun tikus masih berleluasa.
Masalah utama yang dilihat ialah usaha pembersihan di kawasan-kawasan tertentu tidak mencapai objektifnya. Kawasan tersebut masih menjadi syurga tikus.
Ini ditambah dengan kawasan penjaja haram yang menjadi punca tikus membiak kerana pihak konsesi tidak menjalankan kutipan sampah di situ.
Kegagalan PBT menyelesaikan masalah penjaja haram di kawasan kepadatan tinggi dilihat antara punca kesukaran tikus dihapuskan.
Ikuti laporan wartawan Sinar Harian mengenai permasalahan tikus yang wujud di sekitar Lembah Klang. – Sinar Harian
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
REJIMEN PEJUANG MAYA DIRAJA
Popular Posts
Followers
Blog Archive
-
►
2015
(25)
- ► 07/05 - 07/12 (1)
- ► 06/21 - 06/28 (1)
- ► 06/07 - 06/14 (1)
- ► 05/31 - 06/07 (2)
- ► 04/12 - 04/19 (2)
- ► 04/05 - 04/12 (2)
- ► 03/29 - 04/05 (3)
- ► 03/08 - 03/15 (6)
- ► 03/01 - 03/08 (2)
- ► 02/15 - 02/22 (2)
- ► 01/18 - 01/25 (3)
-
►
2014
(577)
- ► 12/28 - 01/04 (1)
- ► 12/14 - 12/21 (1)
- ► 11/23 - 11/30 (2)
- ► 11/16 - 11/23 (3)
- ► 11/09 - 11/16 (3)
- ► 10/19 - 10/26 (2)
- ► 10/12 - 10/19 (2)
- ► 10/05 - 10/12 (1)
- ► 09/28 - 10/05 (3)
- ► 09/21 - 09/28 (1)
- ► 09/14 - 09/21 (1)
- ► 09/07 - 09/14 (3)
- ► 08/31 - 09/07 (3)
- ► 08/24 - 08/31 (4)
- ► 08/17 - 08/24 (2)
- ► 08/10 - 08/17 (7)
- ► 08/03 - 08/10 (4)
- ► 07/27 - 08/03 (7)
- ► 07/20 - 07/27 (6)
- ► 07/13 - 07/20 (15)
- ► 07/06 - 07/13 (10)
- ► 06/29 - 07/06 (13)
- ► 06/22 - 06/29 (11)
- ► 06/15 - 06/22 (16)
- ► 06/08 - 06/15 (16)
- ► 06/01 - 06/08 (10)
- ► 05/25 - 06/01 (15)
- ► 05/18 - 05/25 (22)
- ► 05/11 - 05/18 (20)
- ► 05/04 - 05/11 (19)
- ► 04/27 - 05/04 (18)
- ► 04/20 - 04/27 (21)
- ► 04/13 - 04/20 (21)
- ► 04/06 - 04/13 (22)
- ► 03/30 - 04/06 (25)
- ► 03/23 - 03/30 (22)
- ► 03/16 - 03/23 (31)
- ► 03/09 - 03/16 (35)
- ► 03/02 - 03/09 (28)
- ► 02/23 - 03/02 (17)
- ► 02/16 - 02/23 (17)
- ► 02/09 - 02/16 (16)
- ► 02/02 - 02/09 (17)
- ► 01/26 - 02/02 (15)
- ► 01/19 - 01/26 (15)
- ► 01/12 - 01/19 (18)
- ► 01/05 - 01/12 (16)
-
▼
2013
(1946)
- ► 12/29 - 01/05 (18)
- ► 12/22 - 12/29 (20)
- ► 12/15 - 12/22 (15)
- ► 12/08 - 12/15 (19)
- ► 12/01 - 12/08 (24)
- ► 11/24 - 12/01 (21)
- ► 11/17 - 11/24 (23)
- ► 11/10 - 11/17 (24)
- ► 11/03 - 11/10 (28)
- ► 10/27 - 11/03 (35)
- ► 10/20 - 10/27 (27)
- ► 10/13 - 10/20 (32)
- ► 10/06 - 10/13 (33)
- ► 09/29 - 10/06 (37)
- ► 09/22 - 09/29 (32)
- ► 09/15 - 09/22 (30)
-
▼
09/08 - 09/15
(29)
- PANASSS !!! PAS AKUI GAGAL MARTABATKAN MELAYU DAN ...
- NAJIB UMUM DANA 1 BILION UNTUK PENDIDIKAN BUMIPUTE...
- DEBAT !! RAFIZI " MAUT " DITEMBAK SOALAN 2KUPANG ??
- PANASS !!! SEJAK BILA TAN SRI KHALID IBRAHIM KETUA...
- DERHAKA KEPADA SULTAN : MANA PEMIMPIN DAP BILA 13 ...
- BUKTI PAS TAK MARAH BILA HAIWAN PELIHARAANNYA HINA...
- RUMAH BERHANTU SEKSYEN 2 SHAH ALAM AKAN DIFILEMKAN
- SEMUA ORANG PAS ADALAH ULAMA - NIK AZIZ
- UNDANG2 PENTINGKAN HAK ASASI MANUSIA BOLEH JATUHKA...
- PEMILIHAN UMNO : SABRINA TANDING ATAS JENAMANYA SE...
- APA LAGI RAKYAT MAU ?? TAK CUKUP LAGI KAH DENGAN A...
- BIADAP !! NGO KRISTIAN CARI PASAL DENGAN UMAT ISLA...
- GEMPARR !!! PENDUDUK LEMBAH KLANG DALAM BAHAYA
- GAMBAR PANASS !!! ZUHUDNYA ANAK NIK AJIS DAN EXCO ...
- UPDATE EKSIDEN HIWAY KARAK !!! 13 MANGSA CEDERA
- TERKINI !! LAGI KEMALANGAN MELIBATKAN BAS BERLAKU ...
- PANASS !! DEWAN MUSIBAT PAS JUAL NAMA MANGSA KEMAL...
- CEC DAP !! BUKTI CINA TAKUT LAWAN SECARA ADIL !!!
- PANASS !!! NIK AZIZ MAHU TENDANG MAT SABU
- PANAS !!!! AZALINA TARIK HAND BREAK LAWAN KETUA WA...
- SABRINA CALON NAIB KETUA PUTERI UMNO #NKP3UM @sabr...
- KEMELUT KUIN : KEDAH TAKKAN DEDAH KERTAS PUTIH
- TERKINI !! HIMPUNAN SELAMATKAN KALIMAH ALLAH
- MUKHRIZ TIMBANG MASUK GELANGGANG NAIB PRESIDEN UMNO
- AWASS !!! PENYEGAR UDARA BAHAYAKAN KESIHATAN
- SYIAH AGAMA CIPTAAN YAHUDI
- PANASS !! PEMUDA PAS SERET KHALID SAMAD KE JAWATAN...
- MUSA HASSAN BUKAN AHLI MYWATCH
- MUKHRIZ DAPAT UNDI POPULAR NAIB PRESIDEN PALING TI...
- ► 09/01 - 09/08 (29)
- ► 08/25 - 09/01 (30)
- ► 08/18 - 08/25 (34)
- ► 08/11 - 08/18 (26)
- ► 08/04 - 08/11 (29)
- ► 07/28 - 08/04 (32)
- ► 07/21 - 07/28 (35)
- ► 07/14 - 07/21 (34)
- ► 07/07 - 07/14 (28)
- ► 06/30 - 07/07 (34)
- ► 06/23 - 06/30 (37)
- ► 06/16 - 06/23 (35)
- ► 06/09 - 06/16 (33)
- ► 06/02 - 06/09 (37)
- ► 05/26 - 06/02 (38)
- ► 05/19 - 05/26 (40)
- ► 05/12 - 05/19 (40)
- ► 05/05 - 05/12 (52)
- ► 04/28 - 05/05 (51)
- ► 04/21 - 04/28 (53)
- ► 04/14 - 04/21 (50)
- ► 04/07 - 04/14 (56)
- ► 03/31 - 04/07 (54)
- ► 03/24 - 03/31 (48)
- ► 03/17 - 03/24 (49)
- ► 03/10 - 03/17 (53)
- ► 03/03 - 03/10 (50)
- ► 02/24 - 03/03 (40)
- ► 02/17 - 02/24 (52)
- ► 02/10 - 02/17 (50)
- ► 02/03 - 02/10 (54)
- ► 01/27 - 02/03 (46)
- ► 01/20 - 01/27 (52)
- ► 01/13 - 01/20 (54)
- ► 01/06 - 01/13 (64)
-
►
2012
(2572)
- ► 12/30 - 01/06 (52)
- ► 12/23 - 12/30 (50)
- ► 12/16 - 12/23 (54)
- ► 12/09 - 12/16 (53)
- ► 12/02 - 12/09 (39)
- ► 11/25 - 12/02 (64)
- ► 11/18 - 11/25 (48)
- ► 11/11 - 11/18 (48)
- ► 11/04 - 11/11 (47)
- ► 10/28 - 11/04 (43)
- ► 10/21 - 10/28 (44)
- ► 10/14 - 10/21 (44)
- ► 10/07 - 10/14 (50)
- ► 09/30 - 10/07 (47)
- ► 09/23 - 09/30 (47)
- ► 09/16 - 09/23 (41)
- ► 09/09 - 09/16 (44)
- ► 09/02 - 09/09 (59)
- ► 08/26 - 09/02 (44)
- ► 08/19 - 08/26 (38)
- ► 08/12 - 08/19 (45)
- ► 08/05 - 08/12 (45)
- ► 07/29 - 08/05 (53)
- ► 07/22 - 07/29 (58)
- ► 07/15 - 07/22 (50)
- ► 07/08 - 07/15 (50)
- ► 07/01 - 07/08 (47)
- ► 06/24 - 07/01 (43)
- ► 06/17 - 06/24 (47)
- ► 06/10 - 06/17 (52)
- ► 06/03 - 06/10 (52)
- ► 05/27 - 06/03 (58)
- ► 05/20 - 05/27 (55)
- ► 05/13 - 05/20 (54)
- ► 05/06 - 05/13 (69)
- ► 04/29 - 05/06 (63)
- ► 04/22 - 04/29 (55)
- ► 04/15 - 04/22 (52)
- ► 04/08 - 04/15 (54)
- ► 04/01 - 04/08 (49)
- ► 03/25 - 04/01 (42)
- ► 03/18 - 03/25 (46)
- ► 03/11 - 03/18 (41)
- ► 03/04 - 03/11 (43)
- ► 02/26 - 03/04 (45)
- ► 02/19 - 02/26 (47)
- ► 02/12 - 02/19 (51)
- ► 02/05 - 02/12 (42)
- ► 01/29 - 02/05 (34)
- ► 01/22 - 01/29 (43)
- ► 01/15 - 01/22 (33)
- ► 01/08 - 01/15 (51)
- ► 01/01 - 01/08 (47)
-
►
2011
(120)
- ► 12/25 - 01/01 (31)
- ► 12/18 - 12/25 (38)
- ► 12/11 - 12/18 (20)
- ► 12/04 - 12/11 (29)
- ► 11/27 - 12/04 (2)

3 comments:
DBKL pn makan suap dengindon2 bukak gerai haram.
Alaaaa....malaysia kan semua boleh...aman malaysia....gembira malaysia.....macam2 malaysia!
Yang paling sial sekali umno sbb mngalak rasuah dikalangan sialnya..termasuk jg parti haramjadah pembangkang suka ngangkang..bkn kedai haram tapi kedai makanan haram juga pengotor sebagai contoh penjual daging babi dn anjing disekitar kuala lumpur.
sekian dimaklumkan.
Post a Comment